2017年度BBIN宝盈集团核心期刊发表与著作汇总
序号 | 教师姓名 | 第一作者 | 论文名称 | 论文类别 | 发表期刊 | 收录情况 | 发表时间 |
1 | 秦佳 | 第一作者 | ArtDesignEducationintheNewEraFeaturedwiththeIntegration ofArtsandMotionSensingTechnology | 科研 | EURASIAJournalofMathematicsScienceandTechnologyEducation | SSCI | 2017.08 |
2 | 秦佳 | 第一作者 | 交互式展示空间设计——交互方式变革下的科技与艺术融合探索 | 科研 | 艺术评论 | | 2017.1 |
3 | 周琳 | 第一作者 | 应用型本科人才艺术素养的研究 | 科研 | 艺术评论 | | 2017.11 |
4 | 刘秋兰 | 第一作者 | 百美图的传统与系谱 | 科研 | 美术学报 | | 2017.12 |
5 | 陶裕仿 | 第一作者 | 居家无障碍家具的系统分析和设计研究 | 科研 | 包装工程 | | 2017.12 |
6 | 范丽娜 | 第一作者 | 苏南地区商业插画在平面设计中的应用研究 | 科研 | 艺术评论 | | 2017.12 |
7 | 黄德荃 | 第一作者 | 隐藏的欲望:《髹饰录》与《园冶》新解 | 科研 | 装饰 | | 2017.12 |
8 | 王燕 | 第一作者 | 茶主题公园设计在茶文化创意实践中的研究 | 科研 | 福建茶叶 | | 2017.11 |
16 | 黄德荃 | 第一作者 | 尊物性循工法乃成器——曹晓昕的设计哲学 | 科研 | 装饰 | | 2017.09 |
18 | 王新军 | 第一作者 | 苏南城市中心区屋顶绿化适建性及生态价值评价 | 科研 | 南京林业大学学报(自然科学版) | | 2017.09 |
19 | 黄德荃 | 第一作者 | 宜兴匠人 | 科研 | 装饰 | | 2017.08 |
20 | 黄德荃 | 第一作者 | 探源商业文化服务学术建设——左旭初与他的近现代商业美术设计史料收藏 | 科研 | 装饰 | | 2017.06 |
21 | 黄德荃 | 第一作者 | 洞察人性创意无界:广告人熊超的设计实践及其理念 | 科研 | 装饰 | | 2017.05 |
22 | 朱亮亮 | 第一作者 | 抗日战争中的救国美术展览 | 科研 | 中国国家博物馆馆刊 | | 2017.04 |
23 | 彭伟 | 第一作者 | 当代电影中的人类数字化生存思考 | 科研 | 电影文学 | | 2017.03 |
24 | 于洁 | 第一作者 | 从欧洲纹章看汉代肖形印的图形设计转化策略 | 科研 | 装饰 | | 2017.03 |
25 | 孟祥斌 | 第一作者 | 融合语义学的产品概念设计过程模型研究 | 科研 | 机械设计 | | 2017.02 |
26 | 于洁 | 第一作者 | 汉代肖形印图形的再现性特征 | 科研 | 艺术评论 | | 2017.02 |
27 | 吴文治 | 第一作者 | 上海提篮桥历史文化风貌区的价值分析 | 科研 | 工业建筑 | | 2017.01 |
37 | 黄德荃 | 第一作者 | 有界与无界:时晓曦的设计旅程 | 科研 | 装饰 | | 2017.01 |
38 | 秦佳 | 第一作者 | 剧思飞 | | 东南大学出版社 | | 2016.12 |
39 | 赵可恒 | 第一作者 | 3D打印与现代艺术设计的互动关系研究 | | 吉林美术出版社 | | 2017.05 |
40 | 何玉莲 | 第一作者 | “基于用户体验的导向标识系统设计研究---以上海中心大厦导向标识系统设计为例” | | 装饰 | | 2017.12 |
41 | 王燕 | 第一作者 | 环境设计理论与实践 | | 吉林美术出版社 | | 2017.08 |
2017年度BBIN宝盈集团横纵项课题汇总
序号 | 项目 负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 资助经费(万元) | 配套经费 | 备注 | 项目层次 | 立项年份 | 项目类别 |
1 | 汪瑞霞 | “特色小镇”建设与传统村落文化传承发展研究 | 国家社科基金艺术学项目 | 20 | 18 | | 国家级 | 2017 | 纵向 |
2 | 王新军、席娟 | 普通本科高校员工MOOC学习现状及策略研究 | 省教育规划十三五2016年青年重点项目 | 1.2 | 0.4 | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
3 | 郭枫楠 | 关于动态影像的视知觉研究 | 2017年度省高校哲社指导项目 | 0 | | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
4 | 于海洋 | 基于交互变革趋势的产品艺术设计双创融合 | 江苏高校哲学社会科学研究基金项目立项 | 0 | | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
5 | 刘秋兰 | 《申报∙自由谈》时装仕女刊头画及其对新女性的想象和建构研究 | 江苏高校哲学社会科学研究基金项目立项 | 0 | | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
6 | 范立娜 | 江南老字号食品包装设计及其文化内涵研究 | 江苏高校哲学社会科学研究基金项目立项 | 0 | | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
7 | 王筱丹 | 古线装艺术文化在现代书装涉及中的传承与创新应用研究 | 江苏高校哲学社会科学研究基金项目立项 | 0 | | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
8 | 王箫音 | 数字化时代国产动画传统文化溯源与重构研究 | 江苏高校哲学社会科学研究基金项目立项 | 0 | | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
9 | 宋玉姗 | 常州市轨交站点区域空间环境优化研究 | 常州市社科联第十三届社科课题 | 0.3万 | | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
10 | 彭伟 | 新媒体公共艺术视角下的常州城市形象国际化表达研究 | 常州市社科联第十三届社科课题 | 0 | | | 市厅级 | 2017 | 纵向 |
11 | 唐丽 | 美术培训教学空间设计与改造 | 青云阁艺术有限公司 | 2 | | 技术服务 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
12 | 徐娟燕 | 彩屏店结构设计 | 常州融商智投文化科技有限公司 | 0.5 | | 技术服务 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
13 | 秦佳 | 国际服务外包网络资源开发研究 | 常州创意人才培训中心 | 25 | | 技术服务 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
14 | 王新军 | 常州市园林绿地生态服务功能研究与评价 | 常州市园林绿化管理局 | 5 | | 技术服务 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
15 | 赵可恒 | 煤气智能装置系列产品设计研发 | 常州市裕泉智能电子科技有限公司 | 3 | | 技术开发 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
16 | 戴竹君 | 动漫广告短片制作 | 金匙媒体有限公司 | 0.8 | | 技术服务 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
17 | 张新荣 | 江苏省工人常州疗养院常州市康复医院迁建一期工程雕塑设计制作技术咨询 | 江苏省工人常州市疗养院 | 8 | | 技术咨询 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
18 | 徐茵 | 恐龙AR增强现实应用开发 | 常州九平方品牌策划有限公司 | 42.6 | | 技术开发 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
19 | 陶裕仿 | 显微硬度计设计 | 常州三丰仪器科技有限公司 | 1.26 | | 技术开发 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
20 | 赵可恒 | 鹦鹉学舌应用程序UI设计 | 中企微云(北京)科技有限公司 | 2.4 | | 技术服务 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
21 | 赵胜华 | 常州广电国际旅行社标志设计 | 常州盛略广告传媒有限公司 | 0.7 | | 技术服务 | 协同创新 | 2017 | 横向 |
2017年度BBIN宝盈集团科研获奖汇总 |
序号 | 姓名 | 名称 | 等级 | 来源 | 级别 |
1 | 戴竹君 | 现代职教体系下老员工跨界创新训练研究 | 一等奖 | 现代职教体系建设项目2018年优秀教研论文获 | 市厅级 |
2 | 王燕 | 基于业态功能开发的街区保护规划设计—以遥观镇塘桥老街为例 | 二等奖 | 常州市社科界第七届学术大会优秀论文 | 市厅级 |
3 | 汪瑞霞 | 城乡人居环境中农业景观营造的价值与策略研究 | 三等奖 | 常州市社科界第七届学术大会获奖论文 | 市厅级 |
4 | 吴文治 | 常州红梅公园公共设施的现状调研与改进策略 | 三等奖 | 常州市社科界第七届学术大会获奖论文 | 市厅级 |
5 | 王燕 | 工业遗存区景观改造与再利用设计研究 | 三等奖 | 常州市社科界第七届学术大会获奖论文 | 市厅级 |
6 | 何玉莲 | 导向标识系统设计 | 二等奖 | 江苏省社科应用研究精品工程 | 市厅级 |