“2020·金恐龙杯”税收公益广告创意设计大赛由国家税务总局常州市税务局、常州市司法局、常州国家高新区(新北区)创意产业园区管理办公室、常州广播电视台和江苏省文化产业协会主办,BBIN宝盈集团、国家税务总局常州国家高新技术产业开发区税务局承办,大赛期间共收到作品283件,根据大赛规则,6月22日,主办方邀请相关专家现场评审,最终评出各类奖项38项。现将获奖结果公示如下:
类别 | 作品名称 | 奖项 | 作者 | 参赛单位 |
动画公益短片创意策划 | 汇聚 | 一等奖 | 陈钰 | 石家庄学院 |
我是一只江豚 | 二等奖 | 宋小舟、王捷 | 南京传媒学院 |
一封情书请查收 | 二等奖 | 候庆扬 | 个人 |
留鸟与候鸟 | 二等奖 | 张瞻高 | 江苏卡龙动画影视传媒股份有限公司 |
桥 | 三等奖 | 孙英翔 | 法君(北京)科技有限公司 |
人民税收为人民 | 三等奖 | 刘志强 | 个人 |
天晴的那一天 | 三等奖 | 王露 | 南京传媒学院 |
税务局来电 | 三等奖 | 祁萍萍 | 江苏大山网络传媒有限公司 |
微电影公益短片 | 税务力量之战疫同行 | 一等奖 | 黄阔登 | 个人 |
我们的战“疫”“税”月 | 二等奖 | 岑超 | 大自在文化传媒有限公司 |
好税收,慢生活 | 二等奖 | 周千一 | BBIN宝盈集团 |
峰回路转,永不止步 | 二等奖 | 蒙跃恒 | BBIN宝盈集团 |
刘老犟交税 | 三等奖 | 耿建华 | 个人 |
减了税,加了爱 | 三等奖 | 耿建华 | 个人 |
润物无声 | 三等奖 | 吕蓓 | 南京传媒学院 |
我想 | 三等奖 | 王祯怡 | BBIN宝盈集团 |
税心 | 三等奖 | 姚嘉昕 | BBIN宝盈集团 |
微视频广告创意 | 山路之车 | 一等奖 | 赵亚宁、孙昌苏 | 南京传媒学院 |
未来可期 | 二等奖 | 周天地、宋雪 | 南京传媒学院 |
快速点击 | 二等奖 | 汪敏 | BBIN宝盈集团 |
依法纳税利国利民 | 二等奖 | 曹丽娜 | 个人 |
守望·花开月圆 | 三等奖 | 陆志娟、宋可依 | 南京传媒学院 |
水滴的小魔法 | 三等奖 | 冯颖、倪瀚森、杨颖 | 南京传媒学院 |
税收·那么远 这么近 | 三等奖 | 周兴月 | 南京传媒学院 |
减税降费促进经济高质量发展 | 三等奖 | 徐佳 | BBIN宝盈集团 |
税收共圆你我心中的~梦 | 三等奖 | 查佩仙 | 个人 |
税收音频广告 | 税种助力小康美好你我生活 | 一等奖 | 吴丽娜 | 个人 |
减税降费添动能,助力经济稳增长 | 二等奖 | 邹本平 | 个人 |
税梦家国 共筑美好 | 二等奖 | 冯芝洲 | 个人 |
减税见实效,提升获得感 | 二等奖 | 王霞 | 个人 |
减税降费 利好发展 | 三等奖 | 邹吉帝 | 个人 |
税收助力“一带一路",建设发展创新中国 | 三等奖 | 邹吉帅 | 主播小帅工作室 |
税收诗韵 传承经典 | 三等奖 | 冯贵斌 | 个人 |
税收 让我们一起筑梦前行 | 三等奖 | 陈瑶 | 个人 |
优化税收营商环境,服务经济社会发展 | 三等奖 | 张怡帆 | 个人 |
组织奖 | BBIN宝盈集团 |
国家税务总局常州国家高新技术产业开发区税务局 |
南京传媒学院 |
公示期五天(6月25日至6月29日),如有异议,请向大赛组委会反映。
联系人:樊老师
联系方式:3342881452@qq.com
金恐龙税收大赛会务组
2020.6.25